澳超直播在线观看

明日澳超直播在线观看

澳超排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 奥克兰FC 3 3/0/0 5/0 9
2 墨尔本胜利 3 2/1/0 5/2 7
3 悉尼FC 3 2/0/1 5/4 6
4 墨尔本城 3 2/0/1 3/3 6
5 西悉尼流浪者 4 1/1/2 9/8 4
6 阿德莱德联 2 1/1/0 5/4 4
7 惠灵顿凤凰 3 1/1/1 3/3 4
8 麦克阿瑟FC 3 1/0/2 8/5 3
9 中央海岸水手 3 0/3/0 1/1 3
10 纽卡斯尔喷气机 3 1/0/2 3/6 3
11 西部联 3 0/2/1 2/3 2
12 珀斯光荣 3 0/1/2 1/8 1
13 布里斯班狮吼 2 0/0/2 2/5 0

最新资讯