意乙直播在线观看

明日意乙直播在线观看

意乙排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 萨索洛 12 7/4/1 24/12 25
2 比萨 12 7/4/1 20/12 25
3 斯佩齐亚 12 6/6/0 16/8 24
4 切塞纳 12 5/3/4 20/18 18
5 克雷莫纳 12 5/3/4 18/16 18
6 史泰比亚 12 4/5/3 13/13 17
7 布雷西亚 12 5/2/5 16/17 17
8 巴勒莫 12 4/4/4 12/10 16
9 科森扎 12 3/6/3 10/11 15
10 桑普多利亚 12 4/3/5 16/15 15
11 巴里 12 2/8/2 13/11 14
12 卡坦扎罗 12 2/8/2 11/9 14
13 凯勒雷斯 12 3/4/5 11/13 13
14 曼托瓦 12 3/4/5 11/15 13
15 南蒂罗尔 12 4/1/7 14/19 13
16 萨勒尼塔纳 12 3/4/5 13/16 13
17 雷吉亚纳 12 3/4/5 11/13 13
18 希塔德拉 12 3/4/5 7/15 13
19 摩德纳 12 2/5/5 16/19 11
20 弗罗西诺内 12 1/6/5 7/17 9

最新资讯