登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 萨索洛 | 12 | 7/4/1 | 24/12 | 25 |
2 | 比萨 | 12 | 7/4/1 | 20/12 | 25 |
3 | 斯佩齐亚 | 12 | 6/6/0 | 16/8 | 24 |
4 | 切塞纳 | 12 | 5/3/4 | 20/18 | 18 |
5 | 克雷莫纳 | 12 | 5/3/4 | 18/16 | 18 |
6 | 史泰比亚 | 12 | 4/5/3 | 13/13 | 17 |
7 | 布雷西亚 | 12 | 5/2/5 | 16/17 | 17 |
8 | 巴勒莫 | 12 | 4/4/4 | 12/10 | 16 |
9 | 科森扎 | 12 | 3/6/3 | 10/11 | 15 |
10 | 桑普多利亚 | 12 | 4/3/5 | 16/15 | 15 |
11 | 巴里 | 12 | 2/8/2 | 13/11 | 14 |
12 | 卡坦扎罗 | 12 | 2/8/2 | 11/9 | 14 |
13 | 凯勒雷斯 | 12 | 3/4/5 | 11/13 | 13 |
14 | 曼托瓦 | 12 | 3/4/5 | 11/15 | 13 |
15 | 南蒂罗尔 | 12 | 4/1/7 | 14/19 | 13 |
16 | 萨勒尼塔纳 | 12 | 3/4/5 | 13/16 | 13 |
17 | 雷吉亚纳 | 12 | 3/4/5 | 11/13 | 13 |
18 | 希塔德拉 | 12 | 3/4/5 | 7/15 | 13 |
19 | 摩德纳 | 12 | 2/5/5 | 16/19 | 11 |
20 | 弗罗西诺内 | 12 | 1/6/5 | 7/17 | 9 |
皇马欧冠中对曼城已打进14球,是这一赛事对蓝月进球最多的球队
2024-04-10 01:03:01
胜负手!普利西奇在意甲6次为米兰首开记录,6次均取胜
2024-04-09 01:01:41
曼城旧将:福登可能已经是世界最佳之一,这是他最出色的一个赛季
2024-04-06 01:04:30
波切蒂诺谈加拉格尔:他绝非有意为之,需阻止社交网络的恶意传播
2024-04-05 01:02:28
波切蒂诺:球员要意识到切尔西要求很高 现在我们处于过程当中
2024-04-05 01:02:11
塞尔电台:马竞与马科斯-阿隆索达协议,今夏免签
2024-04-04 01:01:35
波切蒂诺:要帮拉维亚为季前赛做准备 没遇到过如此严重伤病危机
2024-03-30 01:01:51
药厂留住吗❓20岁维尔茨身价再涨1000万至1.1亿欧,36场11球17助
2024-03-29 01:02:32
ESPN:皇马有意博卡青年18岁后卫安塞尔米诺
2024-03-28 01:05:50
传奇慈善赛-皇马0-1波尔图 卡西、卡洛斯、菲戈、齐祖&劳尔均登场
2024-03-25 01:04:19